Obama and Democrats' Health Care Plan
Polling Data
| Poll | Date | Sample | For/Favor | Against/Oppose | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 2/13 - 3/8 | -- | 41.3 | 48.9 | Against/Oppose +7.6 |
| Associated Press/GfK | 3/3 - 3/8 | 1002 A | 41 | 43 | Against/Oppose +2 |
| Rasmussen Reports | 3/5 - 3/6 | 1000 LV | 42 | 53 | Against/Oppose +11 |
| Gallup | 3/4 - 3/7 | 1014 A | 45 | 48 | Against/Oppose +3 |
| Ipsos/McClatchy | 2/26 - 2/28 | 1076 A | 41 | 47 | Against/Oppose +6 |
| USA Today/Gallup | 2/23 - 2/23 | 1009 A | 42 | 49 | Against/Oppose +7 |
| POS (R) | 2/17 - 2/18 | 900 RV | 40 | 52 | Against/Oppose +12 |
| Newsweek | 2/17 - 2/18 | 1009 A | 40 | 49 | Against/Oppose +9 |
| PPP (D) | 2/13 - 2/15 | 743 RV | 39 | 50 | Against/Oppose +11 |
No comments:
Post a Comment
Spamming will be removed.
Due to spamming. Comments need to be moderated. Your post will appear after moderated regardless of your views as long as they are not abusive in nature. Consistent abusive posters will not be viewed but deleted.
Note: Only a member of this blog may post a comment.